散热风扇防水防尘介绍
简介
一般户外电器产品(含成品与零组件),如防盗 监视器、户外灯具、交通号志、水中电器、船用电器等。
依据标准:IEC 60529, IEC 60598, CNS 14165, EIA-364, P1。
防水试验
IPX1 | 放置样品之旋转台其旋转速率为1转/分,水流率:1.0mm/min,测试时间10分钟。 |
IPX2 | 待测外壳倾斜固定于四个位置,各试验2.5分钟,各向两测倾斜15度,水流率:3.0mm/min |
IPX3 | 对垂直线两侧各60度来回摆动,测试时间定为5分钟,再将待测物向水平方向旋转90度,再做同样之。 |
IPX4 | 360度之角度来回摆动,测试时间10分钟。 |
IPX5 | 喷嘴之内径:6.3mm,水量12.5l/min,喷嘴至待测外壳表面之距离为2.5m~3m。 |
IPX6 | 喷嘴之内径:12.5mm,水量100l/min,喷嘴至待测外壳表面之距离为2.5m~3m。 |
IPX7 | 深度0.15~1.0m之暂时性浸没状态试验,最底端在水面下1m之位置,试验30分钟。 |
IPX8 | 深度0.15~1.0m之暂时性浸没状态试验,最底端在水面下1m之位置,试验1小时。 |
防尘试验
IP1X | 直径50mm,不附手柄或挡板之钢球不得进入,且保持有适当空间距离。 |
IP2X | 直径12.5mm,不附手柄或挡板之钢球不得进入,且保持有适当空间距离。 |
IP3X | 直径2.5mm之测试杆不得进入,且保持有适当空间距离。 |
IP4X | 直径1.0mm之测试线不得进入,且保持有适当空间距离。 |
IP5X | 将测试样品放入粉尘室,试验应持续施行8小时。 |
IP6X | 在最大2kPa(20mbar)之减压下,将其置入粉尘室测试8小时。 |